(There is no changes of The Posta Shqiptare Postage Rates in 2018.)
The following Posta Shqiptare Postage Rates cover domestic postal, EMS, special services, parcel and etc,.
Accepting fees for domestic postal items simple and ordered
TARIFA E PRANIMIT TE OBJEKTEVE POSTARE PER BRENDA VENDIT TE THJESHTA E TE POROSITURA
Lidhja 1/1
Lloji i objektit | Pesha ne gram | E thjeshte | E porositur |
1.Letra | deri 20 | 40 | 70 |
21-50 | 50 | 80 | |
51-100 | 55 | 85 | |
101-250 | 60 | 90 | |
251-500 | 70 | 100 | |
501-1000 | 75 | 105 | |
1001-2000 | 80 | 110 | |
2.Kartolina e kartpostale | 20 |
TARIFA E PRANIMIT TE SHTYPSHKRIMEVE PER BRENDA VENDIT
Lidhja 1/2
Lloji i objektit | Pesha ne gr | E thjeshte | E porositur |
Shtypshkrime | deri 50 | 20 | 50 |
51-100 | 30 | 60 | |
101-250 | 40 | 70 | |
251-500 | 50 | 80 | |
501-1000 | 60 | 90 |
Shenim:Mbi 1000 gr deri 5 kg per cdo 1000 gr ose pjese te tij merret nje tarife shtese prej 30 lek
TARIFA PER LETRAT ME VLERE
Lidhja 1/3
Lloji i objektit | Vlera
e deklaruar |
Pesha ne Lek | |||||
Letra me vlere | deri 20gr | 21-50gr | 51-100gr | 101- 250gr | 251-500gr | 501-1000gr | |
50-100 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
101-250 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
251-500 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
501-1000 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Shenim: Mbi 1000 lek deri 10000 lek per cdo 1000 lek ose pjese te tij merret nje tarife shtese prej 50 lek.
TARIFA E PRANIMIT TE PAKETAVE PER BRENDA VENDIT
Lidhja 1/4
Lloji i objektit | Pesha ne gram | E thjeshte | E porositur |
Paketa te vogla | 250 | 50 | 80 |
251-500 | 60 | 90 | |
501-1000 | 80 | 110 | |
1001-2000 | 200 | 230 |
Shenim: Tarifat e pranimit te cekogramave deri 7000 gr per brenda vendit jane pa pagese
Cekogramat pranohen pa pagese kur ato behen nga te verberit me kusht qe keto te dergohen nga nje institut
TARIFA E PRANIMIT TE KOLIPOSTAVE PER BRENDA VENDIT
Lidhja 1/5
Koliposta te zakonshme | Pesha | Tarifa | Koliposta kaba | Pesha | Tarifa ne Lek |
1 kg | 60 | 1 kg | 80 | ||
1-3 kg | 90 | 1-3 kg | 100 | ||
3-5 kg | 100 | 3-5 kg | 130 | ||
5-10 kg | 130 | 5-10 kg | 150 | ||
10-15 kg | 150 | 10-15 kg | 180 | ||
15-20 kg | 170 | 15-20 kg | 200 |
OBJEKTE SIPAS SHKALLES SE PESHAVE
Lidhja 1
Ne Lek
Objekte sipas shkalles
se peshave |
K O N T I N E N T E T | |||
EUROPE | AZI | AFRIKE | AMERIKE
AUSTRALI |
|
deri 1kg | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
1-3 kg | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
3-5 kg | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
5-10kg | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 |
10-15kg | 4500 | 5500 | 5000 | 6000 |
15-20kg | 5500 | 6500 | 6000 | 7500 |
TABELA E PRANIMIT TE THASEVE SPECIAL “M” PER BRENDA VENDIT
Lidhja 1/7
Pesha ne kg | Tarifa |
Deri 5 kg | 100 |
5 – 10 kg | 120 |
10 -15kg | 150 |
15 -20kg | 200 |
20 – 30kg | 250 |
URDHER PAGESAT E BRENDSHME
Lidhja 1/8
EMERTIMI | Tarifa ne lek |
U-pagesa brendshne | |
deri 1000 | 90 |
1001-2500 | 110 |
2501-5000 | 180 |
5001-10000 | 350 |
10001-20000 | 400 |
20001-50000 | 500 |
50001-100000 | 600 |
Shenim : Urdher pagesat telegrafike pranohen me tarifat e UPP-ve sipas
shkallezimeve te mesiperme duke shtuar 20 lek dhe merret dhe tarifa e telegramit sipas numrit te fjaleve.
TARIFA E OBJEKTEVE TE POROSITURA NDERKOMBETARE NE RRUGE TOKESORELidhja 1/9
Lloji i sherbimit te vecante | Tarifa ne lek |
Objekt i porositur | 150 |
TARIFA E PRANIMIT TE OBJEKTEVE POSTARE PER JASHTE SHTETIT QE VIJOHEN NE RRUGE TOKESORE
Lidhja 1/10
Lloji i objektit | Pesha ne gram | Tarifa ne lek |
Letra te thjeshta
|
deri 20 | 60 |
21-50 | 80 | |
51-100 | 120 | |
101-250 | 270 | |
251-500 | 520 | |
501-1000 | 1000 | |
1001-2000 | 1500 | |
Kartpostale e kartolina | 30 |
TARIFAT E SHTYPSHKRIMEVE
Lidhja 1/11
Nr | Objekte postare sipas peshave | Tarifa |
1 | Shtypshkrime me peshe deri 20 gr | 50 |
2 | Shtypshkrime me peshe 21-50 gr | 70 |
3 | Shtypshkrime me peshe 51-100 gr | 100 |
4 | Shtypshkrime me peshe 101-250 gr | 250 |
5 | Shtypshkrime me peshe 251-500 gr | 350 |
6 | Shtypshkrime me peshe 501-1000 gr | 900 |
7 | Shtypshkrime me peshe 1001-2000 gr | 1300 |
Shenim: Shtypshkrimet pranohen me peshe deri ne 5 kg. Per cdo 1000 gr ose pjese 2000 gr.,
merret nje tarife shtese prej 700 lek, te 1000 gramshit mbi 2000 gr merret nje tarife shtese prej 700 lek.
TARIFA E PRANIMIT TE PAKETAVE TE VOGLA PER JASHTE SHTETIT QE VIJOHEN NE RRUGE TOKESORE
Lidhja 1/12
Lloji i objektit | Pesha ne gr | Tarifa e thjeshte ne Lek |
Paketa te vogla | deri 100 | 130 |
101-250 | 270 | |
251-500 | 450 | |
501-1000 | 850 | |
1001-2000 | 1400 |
TARIFA E PRANIMIT TE THASEVE SPECIAL “M”
Lidhja 1/13
Nr. | Objekte postare sipas peshave | Tarifa e thjeshte |
1 | Thase special “M” deri ne 5 kg | 1500 |
2 | Thase special “M” 5-10 kg | 2700 |
3 | Thase special “M” 10-15 kg | 4200 |
4 | Thase special “M” 15-20 kg | 6000 |
5 | Thase special “M” 20-30 kg | 8000 |
TARIFA E PRANIMIT PER URDHERPAGESA Lidhja 1/14
Lloji i objektit | Vlera ne Lek | Tarifa ne Lek | Lloji i bjektit | Vlera ne Lek | Tarifa ne Lek |
Llogari rrjedhese | |||||
Per urdherpagesa | deri 10000 | 400 | deri ne 50000 | 650 | |
10001-20000 | 550 | 50001-100000 | 750 | ||
20001-30000 | 650 | 100001-200000 | 900 | ||
30001-40000 | 800 | 200001-300000 | 1050 | ||
40001-50000 | 900 | 300001-400000 | 1200 | ||
50001-100000 | 1050 | 400001-500000 | 1300 |
Autorizim pagimi 100 lek.
Rivendosje ne afat 100 lek.
Lajmerim pagimi per UPPN nderkombetare 50 lek.
Lajmerim regjistrimi per urdher xhirimi nderkombetar 100 lek.
Komision per konvertim valute te huaj ne lek dhe nga lek ne valute 1% te shumes, por jo me pak se 100 lek.
TARIFA E PRANIMIT PER OBJEKTE TE POROSITURA BRENDA VENDIT
Lidhja 1/15
Nr. | Lloji i sherbimit | Tarifa ne Lek |
1 | Objekt i porositur brenda vendit | 30 |
TARIFA E PRANIMIT PER KOLIPOSTE ME VLERE TE DEKLARUAR
Lidhja 1/16
Vlera ne lek | ||||||
Lloji i objektit | Peshane kg | deri 2500 | 2500-5000 | 5000-10000 | 10000-25000 | 5000-50000 |
Koliposta me
vlere te deklaruar |
1 kg | 70 | 80 | 100 | 140 | 180 |
1-3 kg | 100 | 110 | 120 | 160 | 200 | |
3-5 kg | 140 | 150 | 140 | 220 | 220 | |
5-10 kg | 180 | 200 | 160 | 270 | 240 | |
10-15 kg | 220 | 230 | 180 | 320 | 300 | |
15-20 kg | 250 | 260 | 200 | 360 | 350 |
Shenim: Kur kolite me vlere te deklaruar terhiqen tek derguesi paguhet tarifa
shtese sipas lidhjes2/10
TARIFA PER OBJEKTET EPOROSITURA AJRORE NDERKOMBETARE
Nr. | Lloji i sherbimit te vecante | Tarifa | 150 |
TARIFAT E SHERBIMEVE TE VECANTA PER SHERBIMET POSTARE NDERKOMBETARE
Nr. | Lloji i sherbimit te vecante | Tarifa ne lek |
1 | Objekt I porositur nderkombetar ajror & toksor | 150 |
2 | Ekspres | 200 |
3 | Lajmerim marrje ne kohen e postimit te objektit | 80 |
4 | Lajmerim marrje mbas postimit te objektit | 130 |
5 | Dorezim marresit ne dore | 50 |
6 | Lajmerim mos dorezimit te objektit | 60 |
7 | Kerkese kthimi, ndryshim drejtimi objekti | 160 |
8 | Reklamacion per objekte te porositura | 120 |
9 | Postrestant per objektet e postes se letrave per jashte | 20 |
10 | Magazinim per kolipostat e zakonshme per cdo dite | 30 |
11 | Magazinim per kolipostat e zakonshme me vl deklaruar | 60 |
12 | Njoftim per mberritje koliposte | 50 |
13 | Riamballazhim te kolipostes deri 5 kg | 120 |
14 | Riamballazhim te kolipostes 5-10 kg | 250 |
15 | Riamballazhim te kolipostes 10-20 kg | 350 |
16 | Njoftim per mberritje paketa te vogla | 30 |
TARIFA E PRANIMIT PER OBJEKTET E POSTES SEKRETE
Lidhja 2/8
Pesha (ne gram) | Tarifa |
Per objekte me peshe 21-50 gr | 130 |
Per objekte me peshe 51-100 gr | 150 |
Per objekte me peshe 101-250 gr | 180 |
Per objektet me peshe 251-500 | 200 |
Per objekte me peshe 501-1000 gr | 230 |
Per objekte me peshe 1001-2000 gr | 250 |
Shenim: Per objekte mbi 2000 gr do te tarifohet nje shtese prej 200 leke per cdo 1000 gr ose
pjese te 1000 gramshit
TARIFA E PRANIMIT TE KOLIPOSTAVE QE VIJOHEN NE RRUGE AJRORE PER JASHTE SHTETIT
Lidhja 2/19
Lloji i objektit | Pesha | EUROPE | AZI | AFRIKE | AMERIKE |
Koliposte | AUSTRALI | ||||
deri 1kg | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | |
1-3 kg | 3000 | 4500 | 4000 | 5000 | |
3-5 kg | 3500 | 6000 | 5500 | 7000 | |
5-10 kg | 5000 | 7500 | 7000 | 9500 | |
10-15 kg | 6000 | 10500 | 10000 | 12500 | |
15-20 kg | 7500 | 15500 | 14500 | 16500 |
TARIFAT E PRANIMIT TE URDHER DERDHJE DETYRIMEVE BRENDA VENDIT
Lidhja 2/21
Lloji i objektit | Vlera ne lek | Tarifa ne lek |
Urdher derdhje detyrimi | deri 5000 | 120 |
5001-25000 | 200 | |
25001-100000 | 300 | |
100001-250000 | 700 | |
250001-500000 | 1000 | |
500001-1000000 | 1300 |
TARIFAT E SHERBIMIT TE POSTES DIREKTE ME ADRESE
PESHA | Tarifa 1-1000 cope | Tarifa 1001-10000 cope | Tarifa 10001-50000 cope | Tarifa 50001-100000 cope | Tarifa 100001-200000 cope | Tarifa 200001-500000 cope |
0-20gr | 40 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
21-50gr | 50 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
51-100gr | 55 | 35.00 | 33 | 31 | 29 | 27 |
101-250gr | 60 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 |
251-500gr | 70 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
501-1000gr | 75 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
1001-2000gr | 80 | 58 | 56 | 55 | 53 | 50 |
Fee Services EMS
NR | PESHA gr | ZONA I TARIFA LEKE | ZONA II TARIFA LEKE | ZONA III TARIFA LEKE | ZONA IV TARIFA LEKE | ITALIA |
1 | deri 250 gr | 3000 | 3600 | 4200 | 6000 | 2500 |
2 | 251-500 | 3500 | 4200 | 4800 | 7500 | 2500 |
3 | 501-1000 | 4250 | 4800 | 5700 | 8250 | 4250 |
4 | 1001-1500 | 5000 | 5400 | 6750 | 9750 | 5000 |
5 | 1501-2000 | 5850 | 6000 | 7500 | 10800 | 5850 |
6 | 2001-2500 | 6500 | 7200 | 8250 | 12750 | 6500 |
7 | 2501-3000 | 7000 | 7800 | 9000 | 14700 | 7000 |
8 | 3001-3500 | 7550 | 8400 | 9750 | 16350 | 7550 |
9 | 3501-4000 | 8250 | 9300 | 11250 | 17700 | 8250 |
10 | 4001-4500 | 8600 | 10050 | 12000 | 19350 | 8600 |
11 | 4501-5000 | 9000 | 10800 | 12750 | 20850 | 9000 |
12 | 5001-5500 | 9450 | 11550 | 13500 | 21750 | 9450 |
13 | 5501-6000 | 9750 | 12000 | 14400 | 23250 | 9750 |
14 | 6001-6500 | 10000 | 12600 | 15000 | 24750 | 10000 |
15 | 6501-7000 | 10500 | 13200 | 15750 | 26250 | 10500 |
16 | 7001-7500 | 10950 | 13800 | 16500 | 27000 | 10950 |
17 | 7501-8000 | 11250 | 14250 | 17250 | 27750 | 11250 |
18 | 8001-8500 | 11700 | 14850 | 17850 | 28500 | 11700 |
19 | 8501-9000 | 12150 | 15450 | 18750 | 29250 | 12150 |
20 | 9001-9500 | 12750 | 15900 | 19500 | 30000 | 12750 |
21 | 9501-10000 | 13500 | 16500 | 20250 | 30750 | 13500 |
Per peshen nga 10kg-20kg per çdo 1 (nje) kg shtese mbi 10kg tarifat do te jene si me poshte: | ||||||
22 | 10000-20000 | 980 leke / kg | 1230 leke / kg | 1680 leke / kg | 2240 leke / kg | 980 leke / kg |
Fees for special services for postal facilities for domestic parcel
Nr. | Lloji i sherbimit te vecante | Tarifa ne Lek |
1 | Ekspres | 50 |
2 | Lajmerim marje ne kohen e postimit te objektit me kthim te porositur | 30 |
3 | Lajmerim marrje pas postimit te objekteve | 20 |
4 | Lajmerim marrje me komunikim gjyqi | 30 |
5 | Dorezim marresit ne dore | 20 |
6 | Lajmerim mos dorezim objekti | 20 |
7 | Kerkese kthimi, ndryshim drejtimi te objekteve | 40 |
8 | Reklamim per objekte te porositura, koliposta, UPP | 50 |
9 | Pajtim me kutite postare te mbyllura me celes cdo muaj | 200 |
10 | Leshim dublikat per deftesa te sherbimit postar | 20 |
11 | Magazinim per kolipostat e zakonshme per cdo dite . | 30 |
12 | Magazinim per kolipostat me vlere te deklaruar per cdo dite | 50 |
13 | Njoftim mberritje per kolipostat | 30 |
14 | Riamballazhim kolipostash deri ne 5 kg | 40 |
15 | Nga 5-10 kg | 70 |
16 | Nga 10 – 20 kg | 100 |
17 | Terheqja e objekteve ose dergesave ne adresen e derguesit brenda qytetit. | 100 |
Charge admission to facilities for domestic espresso (EBQ and ENQ)
Pesha | EBQ Ekspres brenda qytetit |
deri në 500 gr | 200 |
501 gr – 1 kg | 300 |
1 kg – 2 kg | 400 |
2 kg – 5kg | 600 |
5 kg – 7 kg | 750 |
7 kg – 10 kg | 1000 |
Pesha | ENQ Ekspres
ndërmjet qyteteve |
deri në 150 gr | 400 |
151-250 gr | 500 |
251 – 350 gr | 600 |
351 – 500 gr | 700 |
501 gr – 2kg | 850 |
2 kg – 5kg | 1000 |
5 kg – 7 kg | 1200 |
7 kg – 10 kg | 1400 |
Shënim: Për objektet mbi 10 kg do të merret një tarifë shtesë 50 lekë për çdo kg shtesë, për të dy rastet (EBQ dhe ENQ)
Per subjektet me kontrate aplikohen tarifa oferte.
Fee for receipt of postal facilities abroad was followed by land
Lloji i objektit | Pesha ne gram | Tarifa ne lek |
Letra te thjeshta | deri 20 | 60 |
21-50 | 80 | |
51-100 | 120 | |
101-250 | 270 | |
251-500 | 520 | |
501-1000 | 1000 | |
1001-2000 | 1500 | |
Kartpostale e kartolina | 30 |
Table of receiving postal items for overseas attended airborne
Ne lek
Lloji i objektit |
Pesha |
K O N T I N E N T E T | FQINJET | ||
EUROPE | AZI AFRIKE | AMERIKE | |||
Letra te thjeshta | deri 20 | 80 | 90 | 120 | 50 |
21-50 | 100 | 150 | 200 | 70 | |
51-100 | 150 | 230 | 250 | 120 | |
101-250 | 350 | 450 | 480 | 280 | |
251-500 | 700 | 1000 | 1050 | 530 | |
501-1000 | 1300 | 1500 | 2200 | 1000 | |
1001-2000 | 2000 | 3500 | 3800 | 1500 | |
Kartolina, kartpost. | 40 | 50 | 60 | 30 | |
Paketa te vogla
te thjeshta |
Pesha ne gr | ||||
deri 100 | 150 | 280 | 300 | 130 | |
101-250 | 350 | 430 | 480 | 280 | |
251-500 | 550 | 1050 | 1230 | 480 | |
501-1000 | 1150 | 1850 | 1950 | 1100 | |
1001-2000 | 2000 | 3600 | 3900 | 1900 |
SHENIM: Kur letrat dhe paketat kerkohen me sherbime te tjera te vecanta shtohen tarifat sipas lidhjes 2.18
Tek fqinjet bejne pjese Maqedonia, Greqia, Jugosllavia
TARIFA E PRANIMIT TE OBJEKTEVE POSTARE PER JASHTE SHTETIT QE VIJOHEN NE RRUGE AJRORE SIPAS KONTINENTEVE
Lidhja 2/17
Lloji i objektit | Pesha
ne gr |
EUROPE | AZI AFRIKE | AMERIKE
AUSTRALI |
FQINJET |
Shtypshkrime te thjeshta | |||||
deri 20 | 50 | 70 | 100 | 40 | |
21-50 | 70 | 140 | 200 | 60 | |
51-100 | 120 | 230 | 250 | 100 | |
101-250 | 270 | 430 | 450 | 200 | |
251-500 | 550 | 950 | 1300 | 530 | |
501-1000 | 1200 | 1600 | 2300 | 1000 | |
1001-2000 | 1700 | 3500 | 3900 | 1600 | |
Thase special “M”
te thjeshte |
Pesha
ne kg |
||||
deri 5 kg | 1600 | 2000 | 5000 | 1000 | |
5-10 kg | 2700 | 3000 | 8000 | 1800 | |
10-15 kg | 4200 | 4500 | 25000 | 2300 | |
15-20 kg | 6500 | 6600 | 36000 | 3100 | |
20-30 kg | 8000 | 9000 | 55000 | 4600 |
Shenim:Shtypshkrimet pranohen deri ne 5 kg. Mbi 2000gr per cdo 1000 gr ose pjese te tij merret nje tarife shtese prej 900 lek.
Kur shtypshkrimet dhe thaset M kerkohen me sherbime te vecanta shtohen tarifat perkatese sipas llojit te sherbimit te percaktuar ne lidhjen 2/18
Charge compensation for loss of parcel post items for inside and outside the country
Lidhja 2/20
Pesha | Per sherbimin brenda vendit | Per sherbimin jashte vendit | |
Demshperblim per humbjen
e nje objekti te porositur |
300 | 3000 | |
Demshperblim per humbjen e nje koliete zakonshme dhe kaba | |||
1 kg | 350 | ||
1-3 kg | 450 | ||
3-5 kg | 500 | deri 5 kg 3000 | |
5-10 kg | 1700 | 5000 | |
10-15 kg | 2800 | 7000 | |
15-20 kg | 4500 | 8500 | |
3.E nje thesi special “M” | 3000 | 7000 | |
4.Demshperblim per humbjen e nje | |||
objekti EMS | 4000 |
References
See Also
The information provided on this webpage has been compiled to provide general information to public, with the utmost care. For accuracy and completeness of the information in question, please verify details with any Post Office or Albania Post Website.